Last Updated: 24 October 2020
Financial Summary of Government-Aided School's and Independent Schools' Donation Funds
View the financial summary of each school's donation funds.
Name of Government-Aided Schools and Independent Schools | Financial Summary of Donation Funds | ||
Ai Tong School | FY2020 | FY2021 | |
Anglican High School | FY2020 | ||
Anglo-Chinese Junior College | FY2020 | FY2021 | |
Anglo-Chinese School (Barker Road) | FY2020 | ||
Anglo-Chinese School (Independent) | FY2020 | FY2021 | |
Anglo-Chinese School (Junior) | FY2020 | FY2021 | |
Anglo-Chinese School (Primary) | FY2020 | FY2021 | |
Assumption English School | FY2020 | FY2021 | |
Canossa Catholic Primary School | FY2020 | FY2021 | |
Catholic High School | FY2020 | FY2021 | |
Catholic Junior College | FY2020 | FY2021 | |
CHIJ (Katong) Primary | FY2020 | FY2021 |
|
CHIJ (Kellock) | FY2020 | FY2021 |
|
CHIJ Katong Convent | FY2020 | FY2021 | |
CHIJ Our Lady of Good Counsel | FY2020 | FY2021 | |
CHIJ Our Lady of the Nativity | FY2020 | FY2021 | |
CHIJ Primary (Toa Payoh) | FY2020 | ||
CHIJ Secondary (Toa Payoh) | FY2020 | FY2021 | |
CHIJ St. Joseph's Convent | FY2020 | FY2021 | |
CHIJ St. Nicholas Girls' School | FY2020 | FY2021 | |
CHIJ St. Theresa's Convent | FY2020 | FY2021 | |
CHIJ Our Lady Queen of Peace | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Chongfu School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Christ Church Secondary School | FY2020 | FY2021 | |
Chung Cheng High School (Main) | FY2020 | FY2021 | |
Chung Cheng High School (Yishun) | FY2020 | FY2021 | |
De la Salle School | FY2020 | FY2021 | |
Fairfield Methodist School (Primary) | FY2020 | ||
Fairfield Methodist School (Secondary) | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Geylang Methodist School (Primary) | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Geylang Methodist School (Secondary) | FY2019 |
FY2020 | FY2021 |
Hai Sing Catholic School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Holy Innocents' Primary School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Holy Innocents' High School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Hong Wen School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Hwa Chong Institution | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Kheng Cheng School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Kong Hwa School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Kuo Chuan Presbyterian Primary School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Kuo Chuan Presbyterian Secondary School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Maha Bodhi School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Manjusri Secondary School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Marymount Convent School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Mee Toh School | FY2019 |
FY2020 | |
Methodist Girls' School (Primary) | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Methodist Girls' School (Secondary) | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Montfort Junior School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Montfort Secondary School | FY2019 |
FY2020 | |
Nan Chiau High School | FY2019 | FY2020 | |
Nan Chiau Primary School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Nan Hua Primary School | FY2019 |
FY2020 | FY2021 |
Nanyang Girls' High School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Nanyang Primary School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Nanyang Junior College | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Ngee Ann Primary School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Ngee Ann Secondary School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary) | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Paya Lebar Methodist Girls' School (Secondary) | FY2019 | FY2020 | |
Pei Chun Public School | FY2019 |
FY2020 | FY2021 |
Pei Hwa Presbyterian Primary School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Poi Ching School | FY2019 | FY2020 |
|
Presbyterian High School | FY2019 | FY2020 | |
Raffles Girls' School (Secondary) | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Raffles Institution | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Red Swastika School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Singapore Chinese Girls' School (Primary) | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Singapore Chinese Girls' School (Secondary) | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
St. Andrew's Junior School | FY2020 | FY2021 | |
St. Andrew's Secondary School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
St. Andrew's Junior College | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
St. Anthony's Primary School | FY2019 |
FY2020 | FY2021 |
St. Anthony's Canossian Primary School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
St. Anthony's Canossian Secondary School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
St. Gabriel's Primary School | FY2020 | FY2021 | |
St. Gabriel's Secondary School | FY2020 | FY2021 | |
St. Hildas Primary School | FY2019 |
FY2020 | FY2021 |
St. Hilda's Secondary School | FY2019 |
FY2020 | FY2021 |
St. Joseph's Institution | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
St. Margaret's Primary School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
St. Margaret's Secondary School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
St. Patrick's School | FY2019 |
FY2020 | FY2021 |
St. Stephen's School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Tao Nan School | FY2019 | FY2020 | FY2021 |
Yuying Secondary School | FY2019 | FY2020 |